AISI 347 سٹینلیس سٹیل - پریمیم نیوبیم سٹیبلائزڈ گریڈ
Mar 23, 2026
ایک پیغام چھوڑیں۔



🧪 کیمیائی ساخت
| عنصر | ساخت (%) |
|---|---|
| کاربن (C) | 0.08 سے کم یا اس کے برابر |
| مینگنیز (Mn) | 2.00 سے کم یا اس کے برابر |
| سلکان (Si) | 0.75 سے کم یا اس کے برابر |
| فاسفورس (P) | 0.045 سے کم یا اس کے برابر |
| سلفر (S) | 0.030 سے کم یا اس کے برابر |
| کرومیم (کروڑ) | 17.0 - 20.0 |
| نکل (نی) | 9.0 - 13.0 |
| Niobium (Nb) | 10 × C منٹ، 1.00 زیادہ سے زیادہ |
| آئرن (Fe) | توازن |
⚙️ مکینیکل پراپرٹیز
| جائیداد | قدر |
|---|---|
| تناؤ کی طاقت (کمرے کا درجہ حرارت) | 515 MPa سے زیادہ یا اس کے برابر |
| پیداوار کی طاقت (0.2% آفسیٹ) | 205 MPa سے زیادہ یا اس کے برابر |
| 50 ملی میٹر میں لمبائی | 40% سے زیادہ یا اس کے برابر |
| سختی (برنیل) | 217 HB سے کم یا اس کے برابر |
| سختی (راک ویل بی) | 95 HRB سے کم یا اس کے برابر |
| امپیکٹ انرجی (چارپی وی-نوچ، 20 ڈگری) | 120 J سے بڑا یا اس کے برابر |
| تھکاوٹ کی حد (107سائیکل) | 240 ایم پی اے |
| ینگ کا ماڈیولس | 200 جی پی اے |
🔬 طبعی خصوصیات
| جائیداد | قدر |
|---|---|
| کثافت | 7.95 گرام/cm³ |
| میلٹنگ پوائنٹ | 1400-1450 ڈگری |
| تھرمل چالکتا (20 ڈگری) | 14.2 W/m·K |
| تھرمل ایکسپینشن گتانک (20-100 ڈگری) | 17.3×10-6/K |
| مخصوص حرارت کی صلاحیت | 500 J/kg·K |
| برقی مزاحمتی صلاحیت (20 ڈگری) | 0.73 µΩ·m |
| مقناطیسی پارگمیتا | 1.02 (پیرامیگنیٹک) |
| پوسن کا تناسب | 0.27-0.30 |
📏 مصنوعات کی تفصیلات
| پروڈکٹ فارم | دستیاب سائز | معیارات |
|---|---|---|
| گرم رولڈ پلیٹیں۔ | موٹائی: 6-100 ملی میٹر، چوڑائی: 2500 ملی میٹر تک | ASTM A240, ASME SA-240 |
| کولڈ رولڈ شیٹس | موٹائی: 0.4-6 ملی میٹر، چوڑائی: 1500 ملی میٹر تک | ASTM A240, EN 10088-2 |
| گول بارز | قطر: 6-300 ملی میٹر، لمبائی: 6000 ملی میٹر تک | ASTM A276، ASTM A479 |
| ہموار ٹیوبیں | OD: 6-610mm، WT: 1-60mm | ASTM A213، ASTM A312 |
| ویلڈڈ پائپ | او ڈی: 10-1220 ملی میٹر، ڈبلیو ٹی: 1-40 ملی میٹر | ASTM A312، ASTM A358 |
| سطح ختم | 2 بی، بی اے، نمبر 4، ایچ ایل، آئینہ | ASTM A480 |
| جہتی رواداری | ±0.1 ملی میٹر سے ±0.5 ملی میٹر | ASTM معیارات کے مطابق |
کا ایک جوڑا:چین میں AISI 410 سٹینلیس سٹیل اپنی مرضی کے مطابق
انکوائری بھیجنے






